空气炸锅是一种利用高速、高温空气能,实现无油或者少油对食品进行炸制的新型家用厨房电器,相比传统油炸食物可降低九层油脂,在日常使用中易于清洁,既安全又经济,是目前最热门、最受欢迎的十大家用厨房用具之一。
# | 品牌 | 畅销型号 | 价格 | 好评率 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 | 山本SB-6918 | ¥209.0 | 98% |
2 | 九阳 | 九阳KL-J63A | ¥299.0 | 99% |
3 | 美的 | 美的MF-KZ45E101 | ¥699.0 | 98% |
4 | 飞利浦 | 飞利浦HD9741 | ¥1799 | 97% |
5 | 利仁 | 利仁KZ-J5000B | ¥259.0 | 98% |
6 | 荣事达 | 荣事达3.5L | ¥159.0 | 98% |
7 | 苏泊尔 | 苏泊尔KJ37D803-140 | ¥299.0 | 98% |
8 | 小熊 | 小熊QZG-A14D1 | ¥279.0 | 98% |
9 | 京东京造 | 京东京造JZ-8020 | ¥299.0 | 99% |
10 | 大宇 | 大宇K3 | ¥799.0 | 97% |
# | 品牌 | 畅销型号 | 价格 | 好评率 |
---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 美的MF-WZN1501 | ¥499.0 | 4.8 |
2 | 山本 | 山本SB-D16 | ¥298.0 | 4.9 |
3 | 九阳 | 九阳KL35-J72 | ¥309.0 | 4.8 |
4 | 飞利浦 | 飞利浦 HD9212 | ¥1199 | 4.9 |
5 | 利仁 | 利仁G-5 | ¥449.0 | 4.9 |
6 | 小熊 | 小熊QZG-A15Q1 | ¥399.0 | 4.8 |
7 | 苏泊尔 | 苏泊尔KJ37D803-140 | ¥489.0 | 4.9 |
8 | 悠伴 | 悠伴YB-5106TS | ¥439.0 | 4.9 |
9 | 长虹 | 长虹CZG-J01 | ¥389.0 | 4.9 |
10 | 德国宝 | 德国宝CKY-298 | ¥1299 | 4.9 |
# | 品牌 | 畅销型号 | 价格 | 好评率 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 | 山本8201 | ¥229.0 | 99% |
2 | 荣事达 | 荣事达RS-AF130B | ¥299.0 | 99% |
3 | 九阳 | 九阳KL35-D81 | ¥399.0 | 99% |
4 | 美的 | MF-KZ18E101 | ¥239.0 | 99% |
5 | 小熊 | 小熊QZG-A15Q1 | ¥279.0 | 100% |
6 | 利仁 | 利仁KZ-D8000B | ¥469.0 | 99% |
7 | 康佳 | 康佳KGKZ-3523 | ¥279.0 | 100% |
8 | 飞利浦 | 飞利浦HD9621/91 | ¥899.0 | 99% |
9 | 乐扣乐扣 | 乐扣乐扣ECF-301R | ¥439.0 | 100% |
10 | 澳柯玛 | 澳柯玛AKZ-26M10 | ¥398.0 | 99% |
扫码查看空气炸锅
辣妈厨具网是一个专业讲述空气炸锅品牌十大排名网,品牌排名前十的空气炸锅都有哪些,以及空气炸锅怎么选购。咨询QQ:375346200。